| Material | FRTP (Cobre refinado térmico tenaz) Cobre 99,88% |
| Estándar | ASTM B216 |
| Grado | C12500 (BS: C104) |
| Principales propiedades y aplicación | El cobre tiene una conductividad eléctrica muy alta, baja resistividad eléctrica, conductividad térmica muy alta; el cobre es un excelente diamagnético: una sustancia que se magnetiza contra la dirección de un campo magnético externo, la susceptibilidad magnética es menor que la del vacío y es igual a X (Cu) = - 8.2×10−8 (cm3 g−1) (en comparación con el aluminio: X( Al)= + 63×10−8 (cm3 g−1) y el acero: X(Fe)= + 1000×10−8 (cm3 g−1)), lo que le permite utilizar láminas y mallas de cobre como material de protección; Una de las propiedades operativas distintivas del cobre es que no se crean chispas por el impacto y la fricción de un sólido tamizado contra las aleaciones de cobre, por lo tanto, se utiliza una malla de alambre de latón en ambientes inflamables y explosivos, al tamizar materiales en casos en los que se deben evitar las chispas; soldabilidad del cobre: satisfactoria. El cobre C12500 es de color marrón rojizo. |
| Temperatura de funcionamiento | punto de fusión alrededor de 1080 °C |
| Densidad | 8.9 g/cm3 |
| Resistencia a la corrosión | a temperaturas normales, el cobre es estable en aire seco, en agua dulce (el amoníaco, sulfuro de hidrógeno, cloruros, y ácidos aceleran la corrosión), en agua de mar a bajas velocidades, en ácidos no oxidantes y soluciones salinas (en ausencia de oxígeno), en soluciones alcalinas (excepto amoníaco y sales de amonio), en el entorno de gases secos-halógenos, ácidos orgánicos, alcoholes, resinas fenólicas; el cobre es inestable en el entorno del amoníaco, el cloruro de amonio, en el entorno de los ácidos minerales oxidantes y las soluciones de sales ácidas; Corrosión por contacto: se permite el contacto del cobre con aleaciones de cobre, plomo, estaño en una atmósfera húmeda, agua dulce y de mar, pero no se permite el contacto con aluminio y zinc debido a su rápida destrucción. |
| Notas sobre la corrosión | Con el tiempo, la superficie del cobre C12500 se patinará gradualmente a un color azul verdoso llamado "verdín". El entorno juega un papel principal en la velocidad a la que el cobre C12500 se patinará. En condiciones secas, la pátina puede tardar años en desarrollarse por completo, mientras que, al aire libre, en la costa, el cobre C12500 se patinará por completo en solo seis meses. Puede acelerar el efecto de pátina eliminando el aceite de la superficie con un limpiador doméstico suave, o ralentizar el efecto de pátina aplicando barniz, cera o un paño de engrase ocasional para proteger el alambre de cobre C12500 del medio ambiente. |
| Níquel (Ni) | ≤ 0.050 |
| Cobre (Cu) | 99.88 |
| Plomo (Pb) | ≤ 0.004 |
| Antimonio (Sb) | ≤ 0.003 |
| Otros elementos | Te ≤ 0.025%; As ≤ 0.012%; Bi ≤ 0.003 |
Productos correspondientes al material
Nombre del producto
Suministro
Precio
Vista rápida

Longitud de la malla por rollo
Longitud de la malla por rollo
Longitud de la malla por rollo
30
Abertura, mm
Abertura, mm
0.32
Diámetro del alambre
Diámetro del alambre
0.2
31,10 € / m²
bez VAT
Longitud de la malla por rollo
0,88 € / pcs
bez VAT
Vista rápida

Longitud de la malla por rollo
Longitud de la malla por rollo
Longitud de la malla por rollo
30
Abertura, mm
Abertura, mm
1
Diámetro del alambre
Diámetro del alambre
0.16
9,90 € / m²
bez VAT
Vista rápida

Longitud de la malla por rollo
Longitud de la malla por rollo
Longitud de la malla por rollo
30
Abertura, mm
Abertura, mm
0.56
Diámetro del alambre
Diámetro del alambre
0.15
13,90 € / m²
bez VAT
















